Né avec la création d’une fromagerie, notre groupe a su baser sa croissance sur une politique très active de développement tant en France qu’à l’étranger.
| 1927 : | Naissance de Celia® avec la création d’une fromagerie à Craon (53) située au Nord Ouest de la France. |
| 1963 : | Construction de la 1ère tour de séchage à l’usine de Craon marquant le début de l’activité de la transformation du lait en poudre. |
| 1980 : | La laiterie de Craon lance la marque Celia dans les DOM TOM, en Afrique, au Maghreb, au Moyen Orient et est aujourd’hui N° 2 en Algérie. |
| 1994 : | Renforcement de nos activités B to B sur des marchés Asiatiques dynamiques tel que Taïwan. |
| 2001 : | Acquisition des Laboratoires DHN (Produits de Nutrition entérale et orale) . |
| 2003 : | Acquisition des Laboratoires Picot®, spécialisé en nutrition infantile . En 2011 la marque Picot® affiche une Part de Marché de 24% en France. |
| 2004 : | Acquisition de la société Valpiform® (Spécialiste de l’alimentation sans gluten) . |
| 2007 : | Intégration de Celia dans le groupe Lactalis
, alors 2ème groupe laitier mondial et N°1 en Europe. Le Groupe Lactalis déjà acteur en France en Nutrition Infantile avec la marque Eveil® de Lactel , est N°3 sur les segments des laits de croissance en France. |
| 2008 : |
|
| 2009 : | Intégration de la marque Celia à la division Lactalis International pour favoriser son expansion à travers le monde. |
| 2011 : |
|